燃 料 | 使用量 の単位 |
単位発熱量 MJ/単位 |
炭素排出係数 kg-C/MJ |
l,kg当たりCO2排出係数 kg-CO2/l,kg |
ガソリン | l | 34.6 | 0.0183 | 2.32 |
軽 油 | l | 38.2 | 0.0187 | 2.62 |
L P G | l * | 28.0 | 0.0163 | 1.67 |
L P G | kg | 50.2 | 0.0163 | 3.00 |
燃 料 | 燃料消費量(05年度) kl |
CO2排出係数 kg-CO2/l |
CO2排出量 万t-CO2 |
車 両 数 台 |
1台当たりCO2排出量 t-CO2 |
ガソリン | 150,604 | 2.32 | 34.9 | 23,211 | 15.1 |
軽 油 | 45,149 | 2.62 | 11.8 | 8,050 | 14.7 |
L P G | 2,423,686 | 1.67 | 404.8 | 241,920 | 16.7 |
計/平均 | − | − | 451.5 | 273,181 | 16.5 |
自 交 総 連