項 目 | 数 値 | 単位 | |
タクシーの年間CO2排出量 | 4,466,745 | t-CO2 | *1 |
タクシー実在台数(全車) | 273,181 | 台 | *2 |
総走行キロ(全車) | 15,262,520 | 千km | *2 |
法人タクシー台数 | 221,571 | 台 | *3 |
法人タクシー総走行キロ | 12,697,186 | 千km | *3 |
法人タクシー総実車キロ | 5,282,029 | 千km | *3 |
法人タクシー実績実車率 | 41.6 | % | *3 |
法人タクシー実績実働率 | 80.6 | % | *3 |
適正実車率 | 50.0 | % | |
適正実働率 | 90.0 | % | |
適正車両数 | 165,093 | 台 | |
余剰車両数 | 56,478 | 台 | |
適正走行キロ | 10,564,058 | 千km | |
余剰走行キロ | 2,133,128 | 千km | |
走行1km当たりCO2排出量 | 292.661 | g-CO2 | |
削減CO2排出量 | 624,283 | g-CO2 | |
*1 「温室効果ガスインベストリ報告書」 *2 「陸運統計要覧」 *3 「ハイヤー・タクシー年鑑」による |
自 交 総 連