[図1] 年齢別・車種別運転免許保有者数(97.12.31現在)
第一種免許 第二種免許 合計
年齢 大型 普通 その他 小計 大型 普通 その他 小計
 〜19 634 1,150,426 713,475 1,864,535 - - - - 1,864,535
20〜24 134,010 7,435,617 307,446 7,877,073 5,418 2,240 36 7,694 7,884,767
25〜29 350,494 8,275,184 118,666 8,744,344 29,330 13,010 110 42,450 8,786,794
30〜34 403,611 7,117,153 89,256 7,610,020 55,942 21,578 146 77,666 7,687,686
35〜39 424,456 6,489,071 82,491 6,996,018 72,635 32,984 185 105,804 7,101,822
40〜44 459,495 6,323,792 121,363 6,904,650 88,947 66,462 189 155,598 7,060,248
45〜49 654,445 7,447,270 287,773 8,389,488 138,652 167,862 252 306,766 8,696,254
50〜54 589,446 5,446,218 377,270 6,412,934 134,528 193,946 286 328,760 6,741,694
55〜59 488,727 4,131,931 483,205 5,103,863 138,605 206,045 184 344,834 5,448,697
60〜64 285,472 2,975,767 484,632 3,745,871 209,832 261,866 137 471,835 4,217,706
65〜69 127,850 2,088,387 426,786 2,643,023 206,570 167,453 82 374,105 3,017,128
70〜74 45,463 1,200,556 332,296 1,578,315 101,341 85,760 52 187,153 1,765,468
75〜 12,392 615,729 279,943 908,064 50,731 39,604 24 90,359 998,423
3,976,495 60,697,101 4,104,602 68,778,198 1,232,531 1,258,810 1,683 2,493,024 71,271,222
注.一種免許のその他は、大型特殊、大型・普通自動二輪、小型特殊、原付
  二種免許のその他は、大型特殊、けん引





自 交 総 連